Ingredient | Unit or Weight | Equivalent | |
Apples | 1 medium-size | 1 Cup sliced | |
Bananas | 1 medium-size | 1/3 Cup mashed | |
Bell Peppers | 1 large | 1 Cup chopped | |
Butter, margarine or other fat | 1/4 stick 1/2 stick (1/8 lb.) 1 stick (1/4 lb.) 2 sticks (1/2 lb.) 4 sticks (1 lb.) | 2 Tablespoons 1/4 Cup 1/2 Cup 1 Cup 2 Cups | |
Cabbage | 1 lb. (1 small head) | 5 Cups shredded | |
Carrots | 1 lb. (6 to 8 medium-size) | 2 1/2 Cups shredded or 2 1/4 Cups chopped | |
Celery | 1 stalk | 1/2 Cup chopped | |
Cheese | 1 lb. | 4 to 4 1/2 Cups grated | |
Chicken breasts | 1 1/2 lbs. (2 whole medium-sized breasts) | 2 Cups cooked, chopped chicken | |
Chocolate | 1 oz. | 1 square | |
Coconut | 1 lb. | 5 Cups shredded | |
Cranberries | 12 oz. | 3 Cups | |
Cream, heavy | 1/2 pint (1 Cup) | 2 Cups whipped cream | |
Cream cheese | 3-oz. package | 6 Tablespoons | |
Currants | 1 lb. | 3 Cups | |
Dates, pitted | 1 lb. | 2 1/2 Cups | |
Eggs, whole | 3 medium-size | Approx. 1/2 Cup | |
Egg whites | 4 medium-size | Approx. 1/2 Cup | |
Egg yolks | 3 medium-size | Approx. 1/4 Cup | |
Flour, all-purpose | 1 lb. | 4 Cups (sifted) | |
Flour, cake | 1 lb. | 4 1/2 Cups (sifted) | |
Flour, rye | 1 lb. | 4 1/2 Cups to 5 Cups (unsifted) | |
Flour, whole-wheat | 1 lb. | 3 1/2 Cups (unsifted) | |
Fruit and peels, candied | 1 lb. | 3 Cups (cut up) | |
Gelatin,unflavored | 1 envelope | 1 Tablespoon | |
Green beans | 1 lb. (4 Cups) | 2 1/2 Cups cooked | |
Lemon | 1 medium-size | 2 to 3 Tablespoons juice, 1 1/2 to 2 teaspoons grated rind | |
Lettuce | 1 medium-size head | 6 Cups torn into bite-size pieces | |
Lime | 1 medium-size | 2 Tablespoons juice, 1 1/2 teaspoons grated rind | |
Macaroni | 1 Cup (3 1/4 oz. uncooked) | 2 to 2 1/2 Cups cooked | |
Noodles | 1 Cup (1 1/3 oz. uncooked) | 1 to 1 1/2 Cups cooked | |
Nuts, whole (shelled) | |||
| 1 lb. 1 lb. 1 lb. 1 lb. | 3 1/2 Cups 3 Cups 4 Cups 4 Cups | |
Orange | 1 medium-size | 1/4 to 1/3 Cup juice, 3 to 4 teaspoons grated peel | |
Peaches, pears | 1 medium-size | 1/2 Cup sliced | |
Potatoes | 1 lb. (3 medium-size) | 2 Cups cubed or 1 3/4 Cups mashed | |
Raisins | 1 lb. | 3 1/4 Cups | |
Rice | 1 lb. 1 Cup (uncooked) 1 1/2 Cups packaged precooked | 2 Cups 3 Cups cooked 3 Cups cooked | |
Spaghetti | 8 oz. | 4 Cups cooked | |
Spinach | 1 lb. | 12 Cups torn into bite-size pieces | |
Strawberries | 4 Cups whole | 4 Cups sliced | |
Sugar: | |||
| 1 lb. 1 lb. 1 lb. 1 lb. | 2 1/4 Cups firmly packed 3 to 5 Cups 2 Cups 2 Cups | |
Tomatoes | 1 medium-size | 1/2 Cup chopped |
Epicurus.com Food > Food Equivalents
Search Epicurus.com
Cook’s Tips
When making ice cream, add 1/4 to 1/2 C white corn syrup to avoid ice crystals and keep the ice cream creamy.